Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 25/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.319.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 25/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 709,500 711,274
1 gr 1,319,000 1,322,298
2 gr 2,578,000 2,584,445
3 gr 3,842,000 3,851,605
5 gr 6,370,000 6,385,925
10 gr 12,685,000 12,716,713
25 gr 31,587,000 31,665,968
50 gr 63,095,000 63,252,738
100 gr 126,112,000 126,427,280
250 gr 315,015,000 315,802,538
500 gr 629,820,000 631,394,550
1000 gr 1,259,600,000 1,262,749,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 24/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.320.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 24/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 710,000 711,775
1 gr 1,320,000 1,323,300
2 gr 2,580,000 2,586,450
3 gr 3,845,000 3,854,613
5 gr 6,375,000 6,390,938
10 gr 12,695,000 12,726,738
25 gr 31,612,000 31,691,030
50 gr 63,145,000 63,302,863
100 gr 126,212,000 126,527,530
250 gr 315,265,000 316,053,163
500 gr 630,320,000 631,895,800
1000 gr 1,260,600,000 1,263,751,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 23/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.343.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 23/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 712,500 714,281
1 gr 1,325,000 1,328,313
2 gr 2,590,000 2,596,475
3 gr 3,860,000 3,869,650
5 gr 6,400,000 6,416,000
10 gr 12,745,000 12,776,863
25 gr 31,737,000 31,816,343
50 gr 63,395,000 63,553,488
100 gr 126,712,000 127,028,780
250 gr 316,515,000 317,306,288
500 gr 632,820,000 634,402,050
1000 gr 1,265,600,000 1,268,764,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 22/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.343.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 22/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 721,500 723,304
1 gr 1,343,000 1,346,358
2 gr 2,626,000 2,632,565
3 gr 3,914,000 3,923,785
5 gr 6,490,000 6,506,225
10 gr 12,925,000 12,957,313
25 gr 32,187,000 32,267,468
50 gr 64,295,000 64,455,738
100 gr 128,512,000 128,833,280
250 gr 321,015,000 321,817,538
500 gr 641,820,000 643,424,550
1000 gr 1,283,600,000 1,286,809,000
BANDUNG - Ekspor Jawa Barat Januari-Juli 2026 mencapai USD 23,58 miliar atau naik 6,43 persen…
BANDUNG - Inflasi Jabar Agustus 2026 year on year (y-on-y) di Jawa Barat sebesar 3,13…
SATUJABAR, BANDUNG--Waspada buat para orangtua atas terjadinya kasus pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di…
JAKARTA - Luas panen jagung pipilan Juli 2026 sebesar 0,23 juta hektare, mengalami penurunan sebesar…
JAKARTA - Nilai Tukar Petani Indonesia Agustus 2026 sebesar 129,19 atau naik 1,05 persen dibanding…
JAKARTA - Penumpang angkutan udara domestik Juli 2026 naik 6,91 persen menjadi 5,0 juta orang,…
This website uses cookies.