BANDUNG – Pekan Olah Raga Provinsi 2026 atau edisi ke-15 memasuki ujung turnamen yang digelar di berbagai kota di Jawa Barat.
Hingga Senin malam 16 November 2026, kontingen Kota Bekasi memimpin perolehan medali untuk sementara waktu. Menyusul Kota Bandung di posisi kedua, Kabupaten Bekasi posisi ketiga dan Kota Bogor di posisi ke-empat.
Berikut peringkat kontingan peraih medali (emas, perak, perungg) hingga Senin malam 16 November 2026.
| 1 | Kota Bekasi | 178 | 122 | 127 |
| 2 | Kota Bandung | 125 | 131 | 151 |
| 3 | Kab. Bekasi | 108 | 77 | 99 |
| 4 | Kota Bogor | 94 | 77 | 78 |
| 5 | Kab. Bogor | 83 | 83 | 101 |
| 6 | Kab. Bandung | 44 | 56 | 75 |
| 7 | Kab. Bandung Barat | 28 | 45 | 52 |
| 8 | Kota Depok | 21 | 24 | 51 |
| 9 | Kab. Sukabumi | 17 | 15 | 23 |
| 10 | Kab. Karawang | 16 | 20 | 41 |
| 11 | Kota Cimahi | 15 | 26 | 35 |
| 12 | Kab. Subang | 13 | 16 | 30 |
| 13 | Kab. Garut | 12 | 22 | 27 |
| 14 | Kab. Kuningan | 11 | 17 | 12 |
| 15 | Kota Sukabumi | 11 | 15 | 26 |
| 16 | Kota Cirebon | 9 | 17 | 36 |
| 17 | Kab. Purwakarta | 9 | 15 | 21 |
| 18 | Kota Tasikmalaya | 8 | 9 | 15 |
| 19 | Kab. Sumedang | 8 | 5 | 12 |
| 20 | Kab. Cirebon | 7 | 12 | 29 |
| 21 | Kab. Indramayu | 7 | 10 | 17 |
| 22 | Kab. Ciamis | 6 | 9 | 8 |
| 23 | Kab. Cianjur | 4 | 2 | 19 |
| 24 | Kab. Tasikmalaya | 3 | 7 | 18 |
| 25 | Kab. Pangandaran | 2 | 1 | 5 |
| 26 | Kab. Majalengka | 0 | 3 | 14 |
| 27 | Kota Banjar | 0 | 0 | 1 |







