Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 8/1/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.128.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 8/1/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 614,000 615,535
1 gr 1,128,000 1,130,820
2 gr 2,196,000 2,201,490
3 gr 3,269,000 3,277,173
5 gr 5,415,000 5,428,538
10 gr 10,775,000 10,801,938
25 gr 26,812,000 26,879,030
50 gr 53,545,000 53,678,863
100 gr 107,012,000 107,279,530
250 gr 267,265,000 267,933,163
500 gr 534,320,000 535,655,800
1000 gr 1,068,600,000 1,071,271,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Jum’at 5/1/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.125.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Jum’at 5/1/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 612,500 614,031
1 gr 1,125,000 1,127,813
2 gr 2,190,000 2,195,475
3 gr 3,260,000 3,268,150
5 gr 5,400,000 5,413,500
10 gr 10,745,000 10,771,863
25 gr 26,737,000 26,803,843
50 gr 53,395,000 53,528,488
100 gr 106,712,000 106,978,780
250 gr 266,515,000 267,181,288
500 gr 532,820,000 534,152,050
1000 gr 1,065,600,000 1,068,264,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 4/1/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.123.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 4/1/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 611,500 613,029
1 gr 1,123,000 1,125,808
2 gr 2,186,000 2,191,465
3 gr 3,254,000 3,262,135
5 gr 5,390,000 5,403,475
10 gr 10,725,000 10,751,813
25 gr 26,687,000 26,753,718
50 gr 53,295,000 53,428,238
100 gr 106,512,000 106,778,280
250 gr 266,015,000 266,680,038
500 gr 531,820,000 533,149,550
1000 gr 1,063,600,000 1,066,259,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 3/1/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.129.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 3/1/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 614,500 616,036
1 gr 1,129,000 1,131,823
2 gr 2,198,000 2,203,495
3 gr 3,272,000 3,280,180
5 gr 5,420,000 5,433,550
10 gr 10,785,000 10,811,963
25 gr 26,837,000 26,904,093
50 gr 53,595,000 53,728,988
100 gr 107,112,000 107,379,780
250 gr 267,515,000 268,183,788
500 gr 534,820,000 536,157,050
1000 gr 1,069,600,000 1,072,274,000
SATUJABAR, BNDUNG BARAT – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah…
SATUJABAR, JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat memberikan…
SATUJABAR, PATUMWAN THAILAND – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana tampil sebagai juara…
SATUJABAR, PATUMWAN THAILAND – Pasangan ganda putri Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti tampil…
SATUJABAR, PATUMWAN THAILAND – Pasangan ganda campuran Indonesia Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil meraih gelar…
SATUJABAR, PATUMWAN THAILAND – Andalan tunggal putra Indonesia Moh. Zaki Ubaidillah mampu mengalahkan pemain tuan…
This website uses cookies.