Emas Aneka Tambang
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 6/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.539.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 6/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 819,500 821,549
1 gr 1,539,000 1,542,848
2 gr 3,018,000 3,025,545
3 gr 4,502,000 4,513,255
5 gr 7,470,000 7,488,675
10 gr 14,885,000 14,922,213
25 gr 37,087,000 37,179,718
50 gr 74,095,000 74,280,238
100 gr 148,112,000 148,482,280
250 gr 370,015,000 370,940,038
500 gr 739,820,000 741,669,550
1000 gr 1,479,600,000 1,483,299,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Minggu 5/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.539.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Minggu 5/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 819,500 821,549
1 gr 1,539,000 1,542,848
2 gr 3,018,000 3,025,545
3 gr 4,502,000 4,513,255
5 gr 7,470,000 7,488,675
10 gr 14,885,000 14,922,213
25 gr 37,087,000 37,179,718
50 gr 74,095,000 74,280,238
100 gr 148,112,000 148,482,280
250 gr 370,015,000 370,940,038
500 gr 739,820,000 741,669,550
1000 gr 1,479,600,000 1,483,299,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Jum’at 3/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.524.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Jum’at 3/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 812,000 814,030
1 gr 1,524,000 1,527,810
2 gr 2,988,000 2,995,470
3 gr 4,457,000 4,468,143
5 gr 7,395,000 7,413,488
10 gr 14,735,000 14,771,838
25 gr 36,712,000 36,803,780
50 gr 73,345,000 73,528,363
100 gr 146,612,000 146,978,530
250 gr 366,265,000 367,180,663
500 gr 732,320,000 734,150,800
1000 gr 1,464,600,000 1,468,261,500
SATUJABAR, JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari…
SATUJABAR, INDRAMAYU - Komitmen membangun komunikasi terbuka kembali ditegaskan PT Pertamina EP Zona 7 menjelang…
SATUJABAR, BANDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan nilai ekspor Jawa Barat Januari…
SATUJABAR, BANDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan pada Februari 2026 inflasi Year…
SATUJABAR, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, data Layanan Catatan Informasi RW (Laci…
SATUJABAR, BANDUNG – Libur panjang Lebaran merupakan salah satu moment melimpahnya kunjungan wisatawan ke Bandung…
This website uses cookies.