SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 8/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.541.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 8/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 820,500 822,551
1 gr 1,541,000 1,544,853
2 gr 3,022,000 3,029,555
3 gr 4,508,000 4,519,270
5 gr 7,480,000 7,498,700
10 gr 14,905,000 14,942,263
25 gr 37,137,000 37,229,843
50 gr 74,195,000 74,380,488
100 gr 148,312,000 148,682,780
250 gr 370,515,000 371,441,288
500 gr 740,820,000 742,672,050
1000 gr 1,481,600,000 1,485,304,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 7/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.539.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 7/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 819,500 821,549
1 gr 1,539,000 1,542,848
2 gr 3,018,000 3,025,545
3 gr 4,502,000 4,513,255
5 gr 7,470,000 7,488,675
10 gr 14,885,000 14,922,213
25 gr 37,087,000 37,179,718
50 gr 74,095,000 74,280,238
100 gr 148,112,000 148,482,280
250 gr 370,015,000 370,940,038
500 gr 739,820,000 741,669,550
1000 gr 1,479,600,000 1,483,299,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 6/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.539.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 6/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 819,500 821,549
1 gr 1,539,000 1,542,848
2 gr 3,018,000 3,025,545
3 gr 4,502,000 4,513,255
5 gr 7,470,000 7,488,675
10 gr 14,885,000 14,922,213
25 gr 37,087,000 37,179,718
50 gr 74,095,000 74,280,238
100 gr 148,112,000 148,482,280
250 gr 370,015,000 370,940,038
500 gr 739,820,000 741,669,550
1000 gr 1,479,600,000 1,483,299,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Minggu 5/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.539.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Minggu 5/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 819,500 821,549
1 gr 1,539,000 1,542,848
2 gr 3,018,000 3,025,545
3 gr 4,502,000 4,513,255
5 gr 7,470,000 7,488,675
10 gr 14,885,000 14,922,213
25 gr 37,087,000 37,179,718
50 gr 74,095,000 74,280,238
100 gr 148,112,000 148,482,280
250 gr 370,015,000 370,940,038
500 gr 739,820,000 741,669,550
1000 gr 1,479,600,000 1,483,299,000
BANDUNG - Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa…
BANDUNG - Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa…
SATUJABAR,BOGOR-- Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Barat dan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)…
BANDUNG - Ekonomi Indonesia pada tahun 2024, yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas…
BANDUNG - Ekonomi Jabar triwulan IV 2024 tumbuh 5,02 Persen (Y on Y) dan 2,05…
SATUJABAR, BOGOR-- Enam orang dari delapan korban tewas dalam kecelakaan tabrakan beruntun di Gerbang Tol…
This website uses cookies.