Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 24/1/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.128.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 24/1/2024:
0.5 gr 614,000 615,535
1 gr 1,128,000 1,130,820
2 gr 2,196,000 2,201,490
3 gr 3,269,000 3,277,173
5 gr 5,415,000 5,428,538
10 gr 10,775,000 10,801,938
25 gr 26,812,000 26,879,030
50 gr 53,545,000 53,678,863
100 gr 107,012,000 107,279,530
250 gr 267,265,000 267,933,163
500 gr 534,320,000 535,655,800
1000 gr 1,068,600,000 1,071,271,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 23/1/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.125.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 23/1/2024:
0.5 gr 612,500 614,031
1 gr 1,125,000 1,127,813
2 gr 2,190,000 2,195,475
3 gr 3,260,000 3,268,150
5 gr 5,400,000 5,413,500
10 gr 10,745,000 10,771,863
25 gr 26,737,000 26,803,843
50 gr 53,395,000 53,528,488
100 gr 106,712,000 106,978,780
250 gr 266,515,000 267,181,288
500 gr 532,820,000 534,152,050
1000 gr 1,065,600,000 1,068,264,000
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 22/1/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.127.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 22/1/2024:
0.5 gr 613,500 615,034
1 gr 1,127,000 1,129,818
2 gr 2,194,000 2,199,485
3 gr 3,266,000 3,274,165
5 gr 5,410,000 5,423,525
10 gr 10,765,000 10,791,913
25 gr 26,787,000 26,853,968
50 gr 53,495,000 53,628,738
100 gr 106,912,000 107,179,280
250 gr 267,015,000 267,682,538
500 gr 533,820,000 535,154,550
1000 gr 1,067,600,000 1,070,269,000
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Minggu 21/1/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.128.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Sabtu 21/1/2024:
0.5 gr 614,000 615,535
1 gr 1,128,000 1,130,820
2 gr 2,196,000 2,201,490
3 gr 3,269,000 3,277,173
5 gr 5,415,000 5,428,538
10 gr 10,775,000 10,801,938
25 gr 26,812,000 26,879,030
50 gr 53,545,000 53,678,863
100 gr 107,012,000 107,279,530
250 gr 267,265,000 267,933,163
500 gr 534,320,000 535,655,800
1000 gr 1,068,600,000 1,071,271,500
SATUJABAR, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, mengapresiasi penyelenggaraan…
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Referensi (HR) minyak kelapa sawit mentah (crude palm…
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Perdagangan telah menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Referensi (HR)…
SATUJABAR, JAKARTA - Enam pemuka agama akan memimpin doa bersama pada acara Zikir dan Doa…
SATUJABAR, TAIPEI – Taipei Open 2026 atau YONEX Taipei Open 2026 digelar 28 Juli hingga…
SATUJABAR, BANDUNG – Harga BBM atau bahan bakar minyak Pertamina area Jawa Barat per Sabtu…
This website uses cookies.