Emas Aneka Tambang
BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 30/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.606.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 30/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 853,000 855,133
1 gr 1,606,000 1,610,015
2 gr 3,152,000 3,159,880
3 gr 4,703,000 4,714,758
5 gr 7,805,000 7,824,513
10 gr 15,555,000 15,593,888
25 gr 38,762,000 38,858,905
50 gr 77,445,000 77,638,613
100 gr 154,812,000 155,199,030
250 gr 386,765,000 387,731,913
500 gr 773,320,000 775,253,300
1000 gr 1,546,600,000 1,550,466,500
BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 29/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.607.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 29/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 853,500 855,634
1 gr 1,607,000 1,611,018
2 gr 3,154,000 3,161,885
3 gr 4,706,000 4,717,765
5 gr 7,810,000 7,829,525
10 gr 15,565,000 15,603,913
25 gr 38,787,000 38,883,968
50 gr 77,495,000 77,688,738
100 gr 154,912,000 155,299,280
250 gr 387,015,000 387,982,538
500 gr 773,820,000 775,754,550
1000 gr 1,547,600,000 1,551,469,000
BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 28/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.597.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 28/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 848,500 850,621
1 gr 1,597,000 1,600,993
2 gr 3,134,000 3,141,835
3 gr 4,676,000 4,687,690
5 gr 7,760,000 7,779,400
10 gr 15,465,000 15,503,663
25 gr 38,537,000 38,633,343
50 gr 76,995,000 77,187,488
100 gr 153,912,000 154,296,780
250 gr 384,515,000 385,476,288
500 gr 768,820,000 770,742,050
1000 gr 1,537,600,000 1,541,444,000
BANDUNG – Harga emas Antam Senin 27/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.609.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 27/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 854,500 856,636
1 gr 1,609,000 1,613,023
2 gr 3,158,000 3,165,895
3 gr 4,712,000 4,723,780
5 gr 7,820,000 7,839,550
10 gr 15,585,000 15,623,963
25 gr 38,837,000 38,934,093
50 gr 77,595,000 77,788,988
100 gr 155,112,000 155,499,780
250 gr 387,515,000 388,483,788
500 gr 774,820,000 776,757,050
1000 gr 1,549,600,000 1,553,474,000
SATUJABAR, BANDUNG - Piala Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026 waktu setempat atau Kamis 25…
SATUJABAR, CIBINONG - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menunjukkan kepeduliannya terhadap Novi, pengamen cilik asal Kecamatan…
UMKM di Indonesia didominasi perempuan mencapai 60 persen. UMKM berkontribusi 60,51 persen terhadap produk domestik…
Ketum KONI Pusat menyatakan pihaknya sangat mendorong kemajuan industry olahraga nasional. Pihaknya berharap industri olahraga…
SATUJABAR, JAKARTA – Ketum KONI Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman menyerukan kepada pimpinan dan…
SATUJABAR, BANDUNG - Piala Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026 waktu setempat atau Kamis 25…
This website uses cookies.