Berita

Harga emas Antam Jum’at 29/12/2023 Rp 1.130.000

SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Jum’at 29/12/2023 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.130.000 per gram sebelum pajak.

Berikut rincian harga emas Antam Jum’at 29/12/2023:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)

0.5 gr 615,000 616,538
1 gr 1,130,000 1,132,825
2 gr 2,200,000 2,205,500
3 gr 3,275,000 3,283,188
5 gr 5,425,000 5,438,563
10 gr 10,795,000 10,821,988
25 gr 26,862,000 26,929,155
50 gr 53,645,000 53,779,113
100 gr 107,212,000 107,480,030
250 gr 267,765,000 268,434,413
500 gr 535,320,000 536,658,300
1000 gr 1,070,600,000 1,073,276,500

HARGA SEBELUMNYA

SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 28/12/2023 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.141.000 per gram sebelum pajak.

Berikut rincian harga emas Antam Kamis 28/12/2023:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)

0.5 gr 620,500 622,051
1 gr 1,141,000 1,143,853
2 gr 2,222,000 2,227,555
3 gr 3,308,000 3,316,270
5 gr 5,480,000 5,493,700
10 gr 10,905,000 10,932,263
25 gr 27,137,000 27,204,843
50 gr 54,195,000 54,330,488
100 gr 108,312,000 108,582,780
250 gr 270,515,000 271,191,288
500 gr 540,820,000 542,172,050
1000 gr 1,081,600,000 1,084,304,000

HARGA SEBELUMNYA

Harga emas Antam Rabu 27/12/2023 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.137.000 per gram sebelum pajak.

Berikut rincian harga emas Antam Rabu 27/12/2023:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)

0.5 gr 618,500 620,046
1 gr 1,137,000 1,139,843
2 gr 2,214,000 2,219,535
3 gr 3,296,000 3,304,240
5 gr 5,460,000 5,473,650
10 gr 10,865,000 10,892,163
25 gr 27,037,000 27,104,593
50 gr 53,995,000 54,129,988
100 gr 107,912,000 108,181,780
250 gr 269,515,000 270,188,788
500 gr 538,820,000 540,167,050
1000 gr 1,077,600,000 1,080,294,000

HARGA SEBELUMNYA

Harga emas Antam Selasa 26/12/2023 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.132.000 per gram sebelum pajak.

Berikut rincian harga emas Antam Selasa 26/12/2023:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)

0.5 gr 616,000 617,540
1 gr 1,132,000 1,134,830
2 gr 2,204,000 2,209,510
3 gr 3,281,000 3,289,203
5 gr 5,435,000 5,448,588
10 gr 10,815,000 10,842,038
25 gr 26,912,000 26,979,280
50 gr 53,745,000 53,879,363
100 gr 107,412,000 107,680,530
250 gr 268,265,000 268,935,663
500 gr 536,320,000 537,660,800
1000 gr 1,072,600,000 1,075,281,500

Editor

Recent Posts

Pesan Menkomdigi Kepada Jurnalis: Jaga Kebenaran di Tengah Pusaran Arus Informasi Digital

Insan pers dituntut untuk tetap menjaga nilai dan manfaat berita bagi publik di tengah tekanan…

2 jam ago

Final Piala Uber 2026: Korea Kalahkan Juara Bertahan China, Indonesia Ketiga

SATUJABAR, BANDUNG – Tim Uber Korea Selatan mampu mengalahkan juara bertahan China pada final yang…

2 jam ago

Kabar Baik! BRIN–PT Cosmax Kembangkan Kosmetik Alami Berbasis Mangga dan Temulawak

Buah mangga (Mangifera indica L) sebagai bahan aktif pencerah kulit, serta temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb)…

4 jam ago

Haji 2026: Sebanyak 74.652 Jemaah Telah Diberangkatkan Per 2 Mei 2026

Dari sisi layanan kesehatan, sebanyak 6.823 jemaah jalani rawat jalan. 117 dirujuk ke Klinik Kesehatan…

4 jam ago

Peran 6 Tersangka Pelajar dalam Aksi Rusuh di Tamansari Bandung

SATUJABAR, BANDUNG--Polda Jawa Barat mengungkap peran enam tersangka dalam aksi rusuh merusak dan membakar fasilitas…

5 jam ago

Seleksi Pengelola Kebun Binatang Bandung Akan Diperpanjang

Pemkot Bandung telah mengundang 85 lembaga atau pihak potensial untuk mengikuti proses seleksi tersebut. Namun,…

7 jam ago

This website uses cookies.