(Image: Bank Indonesia)
SATUJABAR, JAKARTA – Sebagaimana pedoman Pemerintah terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025 serta dalam rangka menyediakan infrastruktur bagi layanan perbankan untuk transaksi Pemerintah pada akhir Tahun Anggaran 2025, transaksi masyarakat jelang Hari Raya Natal dan akhir tahun 2025 termasuk memerhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera, Bank Indonesia menetapkan kegiatan operasional sebagai berikut:
A. Kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam rangka Kegiatan Tutup Buku Bank Indonesia dan Pemerintah tahun 2025 disesuaikan sebagai berikut:
i. Jam Operasional Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP
| No. | Jam Operasional | Saat Ini | 19 s.d. 30 Des 2025 | 31 Des 2025 |
| 1 | Buka Operasional Sistem | 06.30 | 06.30 | 06.30 |
| 2 | Transaksi antar Peserta (Nasabah/TSA) | s.d. 16.30 | s.d. 17.30 | s.d 22.30 |
| 3 | Cut-Off Warning BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP | 17.00 | 18.00 | 23.00 |
| 4 | Pre Cut-Off BI-RTGS/SSSS | 18.00 | 19.00 | 23.30 |
| 5 | Cut-Off BI-ETP | 18.00 | 19.00 | 23.30 |
| 6 | Cut Off BI-SSSS | 18.30 | 19.30 | 23.45 |
| 7 | Cut-Off Sistem BI-RTGS | 19.00 | 20.00 | 23.55 |
ii. Jam Operasional SKNBI
| No. | Jam Operasional | Saat Ini | 19 s.d. 30 Des 2025 | 31 Des 2025 |
| 1 | Buka Operasional Sistem | 06.30 | 06.30 | 06.30 |
| 2 | Pengiriman DKE Layanan Transfer Dana dan Pembayaran Reguler | 16.30 | 17.30 | 22.30 |
| 3 | Setelmen Layanan Transfer Dana dan Pembayaran Reguler | 9 Kali (08.00 s.d 16.45) | 9 Kali (08.00 s.d 17.45) | 9 Kali (08.00 s.d 22.45) |
| 4 | Setelmen Pengembalian Prefund Kredit | 17.00 | 18.00 | 23.00 |
| 5 | Pengiriman DKE dan Setelmen Kliring Warkat Debit untuk 4 Zona, Layanan Penagihan Reguler, Pengembalian Prefund Debit | (12.00 s.d 15.30) 16.00 16.30 | Tetap | Tetap |
Pada 2 Januari 2026, operasional Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI beroperasi normal sesuai jadwal operasional yang berlaku.
B. Kegiatan Operasional BI-FAST beroperasi normal sesuai jadwal yang berlaku (24/7).
C. Layanan Kas
| No. | Kegiatan | Tanggal | Keterangan |
| 1 | Penjualan Uang Rupiah Khusus (URK)/uncut notes | Batas akhir 8 Desember 2025 | – |
| 2 | Penukaran uang Rupiah rusak dan cacat, termasuk uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran | Batas akhir 11 Desember 2025 | Setiap hari Kamis Pukul 08.00 – 11.30 WIB |
| Batas akhir 24 Desember 2025 | Setiap hari Rabu Pukul 08.00 – 11.30 WIB, khusus untuk wilayah Sumatera Utara, Aceh, Sibolga, Pematangsiantar, Lhokseumawe dampak dari bencana alam banjir dan tanah longsor | ||
| 3 | Layanan klarifikasi uang Rupiah yang diragukan keasliannya | Batas akhir 12 Desember 2025 | – |
| 4 | Layanan Kas Keliling | Batas akhir 23 Desember 2025 | – |
| Batas akhir 24 Desember 2025 | Khusus untuk wilayah Sumatera Utara, Aceh, Sibolga, Pematangsiantar, Lhokseumawe dampak dari bencana alam banjir dan tanah longsor | ||
| 5 | Penyetoran/Penarikan untuk perbankan | Batas akhir 24 Desember 2025 | – |
Pada 25 s.d. 31 Desember 2025 seluruh kegiatan layanan kas tidak beroperasi. Layanan kas akan beroperasi kembali pada 2 Januari 2026.
D. Transaksi Operasi Moneter Rupiah dan Valas
i. Transaksi Operasi Moneter Rupiah
| No. | Instrumen | Semula | Menjadi | Keterangan |
| 1 | Term Repo Konvensional | 14.00–15.00 WIB | Tetap | Sesuai jadwal OPT Rupiah Reguler yang diumumkan |
| 2 | Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) | 14.00–15.00 WIB | ||
| 3 | Reverse Repo Surat Berharga Negara (RR SBN) 1 Minggu | 10.00-10.30 WIB | ||
| 4 | Reverse Repo Surat Berharga Negara (RR SBN) 3 Bulan | 14.00-14.30 WIB | ||
| 5 | Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) | 10.00–11.00 WIB | ||
| 6 | Sukuk Bank Indonesia | 15.30-16.00 WIB | ||
| 7 | Bank Indonesia Floating Rate Note (BI FRN) | 10.00-11.00 WIB | ||
| 8 | Term Repo Obligasi Korporasi | 14.00-15.00 WIB | ||
| 9 | Fine Tune (Term Deposit dan Repo) | 09.00-16.00 WIB | Dapat setiap hari | |
| 10 | Jual/Beli SBN di pasar sekunder | 09.00-16.00 WIB | Dapat setiap hari | |
| 11 | Deposit Facility (DF)/Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) | 16.00-17.30 WIB | Setiap hari | |
| 12 | Lending Facility (LF)/Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLisBI) | 16.00-18.00 WIB | Setiap hari |
ii. Transaksi Operasi Moneter Valas
| No. | Instrumen | Semula | Menjadi | Keterangan |
| 1 | Transaksi Rollover Domestic Non-Deliverable Forward | 09.40-09.45 WIB | Tetap | Sesuai jadwal Lelang OPT Valas yang diumumkan |
| 2 | Lelang Domestic Non-Deliverable Forward siang | 14.25-14.30 WIB | ||
| 3 | Term Deposit (TD) Valas Konvensional non Overnight (O/N) | 10.00-11.00 WIB | ||
| 4 | Lelang TD Valas Syariah | 10.00-11.00 WIB | ||
| 5 | Lelang TD Valas Konvensional Overnight | 14.00-15.00 WIB | ||
| 6 | Lelang Foreign Exchange (FX) Swap | 10.00-11.00 WIB | ||
| 7 | Swap Lindung Nilai USD/IDR | 14.00-15.00 WIB | ||
| 8 | Swap Lindung Nilai Non USD/IDR | 14.00-15.00 WIB | ||
| 9 | Cross Currency Repo | 14.00-15.00 WIB | ||
| 10 | Term Depo Valas DHE | 13.00-15.00 WIB | ||
| 11 | Sekuritas Valas Bank Indonesia | 14.00-15.00 WIB | ||
| 12 | Sukuk Valas Bank Indonesia | 14.00-15.00 WIB |
E. Kegiatan Operasional Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dan Indonesia Overnight Index Average (INDONIA)
i. Publikasi JIBOR dan INDONIA, serta JISDOR dan Kurs Acuan Non USD/IDR tidak terdapat perubahan jadwal dan akan dipublikasikan setiap hari.
ii. Publikasi JIBOR terakhir pada 31 Desember 2025.
Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan operasional di institusi sektor keuangan menjadi pertimbangan dan kewenangan masing-masing institusi.
Sumber: Bank Indonesia
SATUJABAR, ACEH TAMIANG - PT PLN (Persero) berhasil memulihkan kembali jaringan transmisi bertegangan 150 kilovolt…
SATUJABAR, BANDUNG--Atalia Praratya dan Ridwan Kamil tidak hadir dalam sidang perdana gugatan cerai di Pengadilan…
CIMANGGUNG - Ngeuyeuk Dayeuh Ngolah Nagri digelar di Lapangan Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Selasa (16/12/2025).…
JAKARTA - bank bjb kembali menghadirkan inisiatif literasi dan inklusi keuangan melalui penyelenggaraan Workshop Kewirausahaan…
SEMARANG- Event Semarang 10K 2025 kembali digelar pada Minggu (14/12) dan berlangsung meriah dengan diikuti…
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 17/12/2025 dikutip dari situs logammulia.com dijual Rp 2.470.000…
This website uses cookies.