Emas Aneka Tambang
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 3/3/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.672.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 3/3/2025.
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 886,000 888,215
1 gr 1,672,000 1,676,180
2 gr 3,284,000 3,292,210
3 gr 4,901,000 4,913,253
5 gr 8,135,000 8,155,338
10 gr 16,215,000 16,255,538
25 gr 40,412,000 40,513,030
50 gr 80,745,000 80,946,863
100 gr 161,412,000 161,815,530
250 gr 403,265,000 404,273,163
500 gr 806,320,000 808,335,800
1000 gr 1,612,600,000 1,616,631,500
PERIODE SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Minggu 2/3/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.672.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Minggu 2/3/2025.
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 886,000 888,215
1 gr 1,672,000 1,676,180
2 gr 3,284,000 3,292,210
3 gr 4,901,000 4,913,253
5 gr 8,135,000 8,155,338
10 gr 16,215,000 16,255,538
25 gr 40,412,000 40,513,030
50 gr 80,745,000 80,946,863
100 gr 161,412,000 161,815,530
250 gr 403,265,000 404,273,163
500 gr 806,320,000 808,335,800
1000 gr 1,612,600,000 1,616,631,500
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Sabtu 1/3/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.678.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Sabtu 1/3/2025.
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 889,000 891,223
1 gr 1,678,000 1,682,195
2 gr 3,296,000 3,304,240
3 gr 4,919,000 4,931,298
5 gr 8,165,000 8,185,413
10 gr 16,275,000 16,315,688
25 gr 40,562,000 40,663,405
50 gr 81,045,000 81,247,613
100 gr 162,012,000 162,417,030
250 gr 404,765,000 405,776,913
500 gr 809,320,000 811,343,300
1000 gr 1,618,600,000 1,622,646,500
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Jum’at 28/2/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.678.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Jum’at 28/2/2025.
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 889,000 891,223
1 gr 1,678,000 1,682,195
2 gr 3,296,000 3,304,240
3 gr 4,919,000 4,931,298
5 gr 8,165,000 8,185,413
10 gr 16,275,000 16,315,688
25 gr 40,562,000 40,663,405
50 gr 81,045,000 81,247,613
100 gr 162,012,000 162,417,030
250 gr 404,765,000 405,776,913
500 gr 809,320,000 811,343,300
1000 gr 1,618,600,000 1,622,646,500
SATUJABAR, BANDUNG -- Jumlah korban pemerkosaan oknum dokter residen anestesi, Priguna Anugerah Pratama, 31 tahun,…
BRI kembali mendapatkan kepercayaan sebagai pemenang dalam proses bidding penyediaan uang kertas asing (banknotes) riyal…
Kasus kekerasan seksual ini terungkap ketika tetangga korban curiga melihat kondisi korban berlumuran darah dan…
Per jamaah akan mendapatkan 750 riyal atau sekitar Rp 3.187.500 untuk biaya hidup. SATUJABAR, JAKARTA…
Dibutuhkan keberanian dan tekad yang kuat bagi para pelajar di desa tersebut setiap kali menyeberangi…
BANDUNG – Indeks Keyakinan Konsumen Maret 2025 tetap terjaga, menurut siaran pers Bank Indonesia. Survei…
This website uses cookies.