Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 22/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.343.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 22/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 721,500 723,304
1 gr 1,343,000 1,346,358
2 gr 2,626,000 2,632,565
3 gr 3,914,000 3,923,785
5 gr 6,490,000 6,506,225
10 gr 12,925,000 12,957,313
25 gr 32,187,000 32,267,468
50 gr 64,295,000 64,455,738
100 gr 128,512,000 128,833,280
250 gr 321,015,000 321,817,538
500 gr 641,820,000 643,424,550
1000 gr 1,283,600,000 1,286,809,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Minggu 21/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.347.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Minggu 21/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 723,500 725,309
1 gr 1,347,000 1,350,368
2 gr 2,634,000 2,640,585
3 gr 3,926,000 3,935,815
5 gr 6,510,000 6,526,275
10 gr 12,965,000 12,997,413
25 gr 32,287,000 32,367,718
50 gr 64,495,000 64,656,238
100 gr 128,912,000 129,234,280
250 gr 322,015,000 322,820,038
500 gr 643,820,000 645,429,550
1000 gr 1,287,600,000 1,290,819,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Sabtu 20/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.347.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Sabtu 20/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 723,500 725,309
1 gr 1,347,000 1,350,368
2 gr 2,634,000 2,640,585
3 gr 3,926,000 3,935,815
5 gr 6,510,000 6,526,275
10 gr 12,965,000 12,997,413
25 gr 32,287,000 32,367,718
50 gr 64,495,000 64,656,238
100 gr 128,912,000 129,234,280
250 gr 322,015,000 322,820,038
500 gr 643,820,000 645,429,550
1000 gr 1,287,600,000 1,290,819,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Jum’at 19/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.345.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Jum’at 19/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 722,500 724,306
1 gr 1,345,000 1,348,363
2 gr 2,630,000 2,636,575
3 gr 3,920,000 3,929,800
5 gr 6,500,000 6,516,250
10 gr 12,945,000 12,977,363
25 gr 32,237,000 32,317,593
50 gr 64,395,000 64,555,988
100 gr 128,712,000 129,033,780
250 gr 321,515,000 322,318,788
500 gr 642,820,000 644,427,050
1000 gr 1,285,600,000 1,288,814,000
SATUJABAR, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menghadiri peluncuran…
SATUJABAR, JEMBER - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval (JFC)…
SATUJABAR, TASIKMALAYA - Dalam rangka Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, Menteri Kebudayaan RI, Fadli…
SATUJABAR, SEMARANG - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) terus mempercepat langkah pembinaan olahraga inklusif…
SATUJABAR, BANDUNG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir melantik jajaran Dewan Kebudayaan Sumedang (DKS) masa…
SATUJABAR, BANDUNG - Di balik deretan bangunan bersejarah di kawasan Jalan Cibadak, masih berdiri salah…
This website uses cookies.