Emas Aneka Tambang
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 10/2/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.662.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 10/2/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 881,000 883,203
1 gr 1,662,000 1,666,155
2 gr 3,264,000 3,272,160
3 gr 4,871,000 4,883,178
5 gr 8,085,000 8,105,213
10 gr 16,115,000 16,155,288
25 gr 40,162,000 40,262,405
50 gr 80,245,000 80,445,613
100 gr 160,412,000 160,813,030
250 gr 400,765,000 401,766,913
500 gr 801,320,000 803,323,300
1000 gr 1,602,600,000 1,606,606,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Minggu 9/2/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.662.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Minggu 9/2/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 881,000 883,203
1 gr 1,662,000 1,666,155
2 gr 3,264,000 3,272,160
3 gr 4,871,000 4,883,178
5 gr 8,085,000 8,105,213
10 gr 16,115,000 16,155,288
25 gr 40,162,000 40,262,405
50 gr 80,245,000 80,445,613
100 gr 160,412,000 160,813,030
250 gr 400,765,000 401,766,913
500 gr 801,320,000 803,323,300
1000 gr 1,602,600,000 1,606,606,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Sabtu 8/2/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.660.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Sabtu 8/2/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 880,000 882,200
1 gr 1,660,000 1,664,150
2 gr 3,260,000 3,268,150
3 gr 4,865,000 4,877,163
5 gr 8,075,000 8,095,188
10 gr 16,095,000 16,135,238
25 gr 40,112,000 40,212,280
50 gr 80,145,000 80,345,363
100 gr 160,212,000 160,612,530
250 gr 400,265,000 401,265,663
500 gr 800,320,000 802,320,800
1000 gr 1,600,600,000 1,604,601,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Jum’at 7/2/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.660.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Jum’at 7/2/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 880,000 882,200
1 gr 1,660,000 1,664,150
2 gr 3,260,000 3,268,150
3 gr 4,865,000 4,877,163
5 gr 8,075,000 8,095,188
10 gr 16,095,000 16,135,238
25 gr 40,112,000 40,212,280
50 gr 80,145,000 80,345,363
100 gr 160,212,000 160,612,530
250 gr 400,265,000 401,265,663
500 gr 800,320,000 802,320,800
1000 gr 1,600,600,000 1,604,601,500
SATUJABAR, MAJALENGKA--Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan prihatin atas kondisi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB),…
SATUJABAR, BANDUNG--Berkas perkara penyidikan oknum Dokter Priguna Anugerah Pratama, tersangka kasus pemerkosaan, sudah dinyatakan lengkap…
CIBINONG - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyebut gelaran Hari Jadi Bogor (HJB) Run 2025 sebagai…
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat Iduladha 1446 Hijriah/2025 Masehi secara…
SATUJABAR, BANDUNG – Pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama/Reza Pahlevi mampu mengalahkan pasangan Malaysia…
BRASILIA, Brasil - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo resmi menandatangani…
This website uses cookies.