Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 13/2/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.129.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 13/2/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 614,500 616,036
1 gr 1,129,000 1,131,823
2 gr 2,198,000 2,203,495
3 gr 3,272,000 3,280,180
5 gr 5,420,000 5,433,550
10 gr 10,785,000 10,811,963
25 gr 26,837,000 26,904,093
50 gr 53,595,000 53,728,988
100 gr 107,112,000 107,379,780
250 gr 267,515,000 268,183,788
500 gr 534,820,000 536,157,050
1000 gr 1,069,600,000 1,072,274,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 12/2/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.135.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 12/2/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
1 gr 1,135,000 1,137,838
2 gr 2,210,000 2,215,525
3 gr 3,290,000 3,298,225
5 gr 5,450,000 5,463,625
10 gr 10,845,000 10,872,113
25 gr 26,987,000 27,054,468
50 gr 53,895,000 54,029,738
100 gr 107,712,000 107,981,280
250 gr 269,015,000 269,687,538
500 gr 537,820,000 539,164,550
1000 gr 1,075,600,000 1,078,289,000
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Minggu 11/2/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.135.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Minggu 11/2/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 617,500 619,044
1 gr 1,135,000 1,137,838
2 gr 2,210,000 2,215,525
3 gr 3,290,000 3,298,225
5 gr 5,450,000 5,463,625
10 gr 10,845,000 10,872,113
25 gr 26,987,000 27,054,468
50 gr 53,895,000 54,029,738
100 gr 107,712,000 107,981,280
250 gr 269,015,000 269,687,538
500 gr 537,820,000 539,164,550
1000 gr 1,075,600,000 1,078,289,000
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Sabtu 10/2/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.135.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Sabtu 10/2/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 617,500 619,044
1 gr 1,135,000 1,137,838
2 gr 2,210,000 2,215,525
3 gr 3,290,000 3,298,225
5 gr 5,450,000 5,463,625
10 gr 10,845,000 10,872,113
25 gr 26,987,000 27,054,468
50 gr 53,895,000 54,029,738
100 gr 107,712,000 107,981,280
250 gr 269,015,000 269,687,538
500 gr 537,820,000 539,164,550
1000 gr 1,075,600,000 1,078,289,000
SATUJABAR, BANDUNG--Dua pelaku perampokan di rumah yang ditempati pria lanjut usia (lansia) di Kota Bandung,…
SATUJABAR, JAKARTA - Polytron Indonesia Open 2026 digelar 2-7 Juni 2026 di Istora Gelora Bung…
28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga akhir Mei…
SATUJABAR, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan…
Asian Open Water Swimming Championship 2026 akan mempertandingkan tiga nomor, yakni 5 kilometer putra dan…
SATUJABAR, JAKARTA - Polytron Indonesia Open 2026 digelar 2-7 Juni 2026 di Istora Gelora Bung…
This website uses cookies.