Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 3/7/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.365.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 3/7/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 732,500 734,331
1 gr 1,365,000 1,368,413
2 gr 2,670,000 2,676,675
3 gr 3,980,000 3,989,950
5 gr 6,600,000 6,616,500
10 gr 13,145,000 13,177,863
25 gr 32,737,000 32,818,843
50 gr 65,395,000 65,558,488
100 gr 130,712,000 131,038,780
250 gr 326,515,000 327,331,288
500 gr 652,820,000 654,452,050
1000 gr 1,305,600,000 1,308,864,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 2/7/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.363.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 2/7/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 731,500 733,329
1 gr 1,363,000 1,366,408
2 gr 2,666,000 2,672,665
3 gr 3,974,000 3,983,935
5 gr 6,590,000 6,606,475
10 gr 13,125,000 13,157,813
25 gr 32,687,000 32,768,718
50 gr 65,295,000 65,458,238
100 gr 130,512,000 130,838,280
250 gr 326,015,000 326,830,038
500 gr 651,820,000 653,449,550
1000 gr 1,303,600,000 1,306,859,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 1/7/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.363.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 1/7/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 731,500 733,329
1 gr 1,363,000 1,366,408
2 gr 2,666,000 2,672,665
3 gr 3,974,000 3,983,935
5 gr 6,590,000 6,606,475
10 gr 13,125,000 13,157,813
25 gr 32,687,000 32,768,718
50 gr 65,295,000 65,458,238
100 gr 130,512,000 130,838,280
250 gr 326,015,000 326,830,038
500 gr 651,820,000 653,449,550
1000 gr 1,303,600,000 1,306,859,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Minggu 30/6/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.360.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Minggu 30/6/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 732,500 734,331
1 gr 1,365,000 1,368,413
2 gr 2,670,000 2,676,675
3 gr 3,980,000 3,989,950
5 gr 6,600,000 6,616,500
10 gr 13,145,000 13,177,863
25 gr 32,737,000 32,818,843
50 gr 65,395,000 65,558,488
100 gr 130,712,000 131,038,780
250 gr 326,515,000 327,331,288
500 gr 652,820,000 654,452,050
1000 gr 1,305,600,000 1,308,864,000
SATUJABAR, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan keberpihakan negara pada sejumlah…
SATUJABAR, BANDUNG--Sidang lanjutan perkara ujaran kebencian terhadap Suku Sunda, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung,…
SATUJABAR, JAKARTA - Pemerintah menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak bertujuan melarang anak…
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus memperkuat transformasi sektor manufaktur menuju industri yang berkelanjutan melalui…
SATUJABAR, JAKARTA - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada…
SATUJABAR, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi…
This website uses cookies.