Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Minggu 17/3/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.193.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Minggu 17/3/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 646,500 648,116
1 gr 1,193,000 1,195,983
2 gr 2,326,000 2,331,815
3 gr 3,464,000 3,472,660
5 gr 5,740,000 5,754,350
10 gr 11,425,000 11,453,563
25 gr 28,437,000 28,508,093
50 gr 56,795,000 56,936,988
100 gr 113,512,000 113,795,780
250 gr 283,515,000 284,223,788
500 gr 566,820,000 568,237,050
1000 gr 1,133,600,000 1,136,434,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Sabtu 16/3/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.194.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Sabtu 16/3/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 647,000 648,618
1 gr 1,194,000 1,196,985
2 gr 2,328,000 2,333,820
3 gr 3,467,000 3,475,668
5 gr 5,745,000 5,759,363
10 gr 11,435,000 11,463,588
25 gr 28,462,000 28,533,155
50 gr 56,845,000 56,987,113
100 gr 113,612,000 113,896,030
250 gr 283,765,000 284,474,413
500 gr 567,320,000 568,738,300
1000 gr 1,134,600,000 1,137,436,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Jum’at 15/3/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.194.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Jum’at 15/3/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 647,000 648,618
1 gr 1,194,000 1,196,985
2 gr 2,328,000 2,333,820
3 gr 3,467,000 3,475,668
5 gr 5,745,000 5,759,363
10 gr 11,435,000 11,463,588
25 gr 28,462,000 28,533,155
50 gr 56,845,000 56,987,113
100 gr 113,612,000 113,896,030
250 gr 283,765,000 284,474,413
500 gr 567,320,000 568,738,300
1000 gr 1,134,600,000 1,137,436,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 14/3/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.200.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 14/3/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 650,000 651,625
1 gr 1,200,000 1,203,000
2 gr 2,340,000 2,345,850
3 gr 3,485,000 3,493,713
5 gr 5,775,000 5,789,438
10 gr 11,495,000 11,523,738
25 gr 28,612,000 28,683,530
50 gr 57,145,000 57,287,863
100 gr 114,212,000 114,497,530
250 gr 285,265,000 285,978,163
500 gr 570,320,000 571,745,800
1000 gr 1,140,600,000 1,143,451,500
SATUJABAR, BANDUNG--Dua pelaku perampokan di rumah yang ditempati pria lanjut usia (lansia) di Kota Bandung,…
SATUJABAR, JAKARTA - Polytron Indonesia Open 2026 digelar 2-7 Juni 2026 di Istora Gelora Bung…
28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga akhir Mei…
SATUJABAR, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan…
Asian Open Water Swimming Championship 2026 akan mempertandingkan tiga nomor, yakni 5 kilometer putra dan…
SATUJABAR, JAKARTA - Polytron Indonesia Open 2026 digelar 2-7 Juni 2026 di Istora Gelora Bung…
This website uses cookies.