Emas Aneka Tambang
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 6/3/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.706.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 6/3/2025.
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 903,000 905,258
1 gr 1,706,000 1,710,265
2 gr 3,352,000 3,360,380
3 gr 5,003,000 5,015,508
5 gr 8,305,000 8,325,763
10 gr 16,555,000 16,596,388
25 gr 41,262,000 41,365,155
50 gr 82,445,000 82,651,113
100 gr 164,812,000 165,224,030
250 gr 411,765,000 412,794,413
500 gr 823,320,000 825,378,300
1000 gr 1,646,600,000 1,650,716,500
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 5/3/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.709.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 5/3/2025.
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 904,500 906,761
1 gr 1,709,000 1,713,273
2 gr 3,358,000 3,366,395
3 gr 5,012,000 5,024,530
5 gr 8,320,000 8,340,800
10 gr 16,585,000 16,626,463
25 gr 41,337,000 41,440,343
50 gr 82,595,000 82,801,488
100 gr 165,112,000 165,524,780
250 gr 412,515,000 413,546,288
500 gr 824,820,000 826,882,050
1000 gr 1,649,600,000 1,653,724,000
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 4/3/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.704.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 4/3/2025.
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 902,000 904,255
1 gr 1,704,000 1,708,260
2 gr 3,348,000 3,356,370
3 gr 4,997,000 5,009,493
5 gr 8,295,000 8,315,738
10 gr 16,535,000 16,576,338
25 gr 41,212,000 41,315,030
50 gr 82,345,000 82,550,863
100 gr 164,612,000 165,023,530
250 gr 411,265,000 412,293,163
500 gr 822,320,000 824,375,800
1000 gr 1,644,600,000 1,648,711,500
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 3/3/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.679.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 3/3/2025.
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 889,500 891,724
1 gr 1,679,000 1,683,198
2 gr 3,298,000 3,306,245
3 gr 4,922,000 4,934,305
5 gr 8,170,000 8,190,425
10 gr 16,285,000 16,325,713
25 gr 40,587,000 40,688,468
50 gr 81,095,000 81,297,738
100 gr 162,112,000 162,517,280
250 gr 405,015,000 406,027,538
500 gr 809,820,000 811,844,550
1000 gr 1,619,600,000 1,623,649,000
SATUJABAR, BOGOR -- Masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat, dibuat resah dengan konvoi geng motor yang…
Temuan tersebut dari hasil penyelidikan sejak bulan Desember 2024 hingga kini. SATUJABAR, KARAWANG -- Menteri…
Pengecekan jalur adalah untuk melakukan mapping potensi kerawanan lalu lintas. SATUJABAR, CIREBON -- Polresta Cirebon…
Modus operandi yang dilakukan kelima tersangka di tiga tempat kejadian perkara hampir serupa. SATUJABAR, JAKARTA…
BANDUNG - Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait pengangkatan dan status pejabat dalam pemerintahan didasarkan…
BANDUNG - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) aktif bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dalam upaya mendorong…
This website uses cookies.