Emas Aneka Tambang
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 6/2/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.670.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 6/2/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 885,000 887,213
1 gr 1,670,000 1,674,175
2 gr 3,280,000 3,288,200
3 gr 4,895,000 4,907,238
5 gr 8,125,000 8,145,313
10 gr 16,195,000 16,235,488
25 gr 40,362,000 40,462,905
50 gr 80,645,000 80,846,613
100 gr 161,212,000 161,615,030
250 gr 402,765,000 403,771,913
500 gr 805,320,000 807,333,300
1000 gr 1,610,600,000 1,614,626,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 5/2/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.663.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 5/2/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 881,500 883,704
1 gr 1,663,000 1,667,158
2 gr 3,266,000 3,274,165
3 gr 4,874,000 4,886,185
5 gr 8,090,000 8,110,225
10 gr 16,125,000 16,165,313
25 gr 40,187,000 40,287,468
50 gr 80,295,000 80,495,738
100 gr 160,512,000 160,913,280
250 gr 401,015,000 402,017,538
500 gr 801,820,000 803,824,550
1000 gr 1,603,600,000 1,607,609,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 4/2/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.650.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 4/2/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 875,000 877,188
1 gr 1,650,000 1,654,125
2 gr 3,240,000 3,248,100
3 gr 4,835,000 4,847,088
5 gr 8,025,000 8,045,063
10 gr 15,995,000 16,034,988
25 gr 39,862,000 39,961,655
50 gr 79,645,000 79,844,113
100 gr 159,212,000 159,610,030
250 gr 397,765,000 398,759,413
500 gr 795,320,000 797,308,300
1000 gr 1,590,600,000 1,594,576,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 3/2/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.621.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 3/2/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 860,500 862,651
1 gr 1,621,000 1,625,053
2 gr 3,182,000 3,189,955
3 gr 4,748,000 4,759,870
5 gr 7,880,000 7,899,700
10 gr 15,705,000 15,744,263
25 gr 39,137,000 39,234,843
50 gr 78,195,000 78,390,488
100 gr 156,312,000 156,702,780
250 gr 390,515,000 391,491,288
500 gr 780,820,000 782,772,050
1000 gr 1,561,600,000 1,565,504,000
RUPST Tahun Buku 2025 pada Selasa, 28 April 2026 melahirkan sejumlah Keputusan penting antara lain…
Kepala BGN menjelaskan pada fase awal, intervensi dilakukan melalui penyediaan makanan bergizi, kemudian berlanjut edukasi,…
Kemenperin melalui Ditjen IKMA secara rutin meningkatkan literasi pelaku IKM kriya dan fesyen, salah satunya…
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Perindustrian memrioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industry untuk menghadapi…
Dalam pertemuan itu, Menhut menyatakan komitmennya untuk mempercepat pengakuan bagi 95 Masyarakat Hukum Adat. SATUJABAR,…
Turnamen itu bakal mempertandingkan berbagai kategori usia mulai 35-70 tahun, mencakup nomor tunggal putra, tunggal…
This website uses cookies.