Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 30/5/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.329.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 30/5/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 714,500 716,286
1 gr 1,329,000 1,332,323
2 gr 2,598,000 2,604,495
3 gr 3,872,000 3,881,680
5 gr 6,420,000 6,436,050
10 gr 12,785,000 12,816,963
25 gr 31,837,000 31,916,593
50 gr 63,595,000 63,753,988
100 gr 127,112,000 127,429,780
250 gr 317,515,000 318,308,788
500 gr 634,820,000 636,407,050
1000 gr 1,269,600,000 1,272,774,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 29/5/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.338.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 29/5/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 719,000 720,798
1 gr 1,338,000 1,341,345
2 gr 2,616,000 2,622,540
3 gr 3,899,000 3,908,748
5 gr 6,465,000 6,481,163
10 gr 12,875,000 12,907,188
25 gr 32,062,000 32,142,155
50 gr 64,045,000 64,205,113
100 gr 128,012,000 128,332,030
250 gr 319,765,000 320,564,413
500 gr 639,320,000 640,918,300
1000 gr 1,278,600,000 1,281,796,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 28/5/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.333.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 28/5/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 716,500 718,291
1 gr 1,333,000 1,336,333
2 gr 2,606,000 2,612,515
3 gr 3,884,000 3,893,710
5 gr 6,440,000 6,456,100
10 gr 12,825,000 12,857,063
25 gr 31,937,000 32,016,843
50 gr 63,795,000 63,954,488
100 gr 127,512,000 127,830,780
250 gr 318,515,000 319,311,288
500 gr 636,820,000 638,412,050
1000 gr 1,273,600,000 1,276,784,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 27/5/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.327.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 27/5/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 713,500 715,284
1 gr 1,327,000 1,330,318
2 gr 2,594,000 2,600,485
3 gr 3,866,000 3,875,665
5 gr 6,410,000 6,426,025
10 gr 12,765,000 12,796,913
25 gr 31,787,000 31,866,468
50 gr 63,495,000 63,653,738
100 gr 126,912,000 127,229,280
250 gr 317,015,000 317,807,538
500 gr 633,820,000 635,404,550
1000 gr 1,267,600,000 1,270,769,000
SATUJABAR, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan keberpihakan negara pada sejumlah…
SATUJABAR, BANDUNG--Sidang lanjutan perkara ujaran kebencian terhadap Suku Sunda, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung,…
SATUJABAR, JAKARTA - Pemerintah menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak bertujuan melarang anak…
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus memperkuat transformasi sektor manufaktur menuju industri yang berkelanjutan melalui…
SATUJABAR, JAKARTA - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada…
SATUJABAR, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi…
This website uses cookies.