Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 2/5/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.327.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 2/5/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 713,500 715,284
1 gr 1,327,000 1,330,318
2 gr 2,594,000 2,600,485
3 gr 3,866,000 3,875,665
5 gr 6,410,000 6,426,025
10 gr 12,765,000 12,796,913
25 gr 31,787,000 31,866,468
50 gr 63,495,000 63,653,738
100 gr 126,912,000 127,229,280
250 gr 317,015,000 317,807,538
500 gr 633,820,000 635,404,550
1000 gr 1,267,600,000 1,270,769,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 1/5/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.310.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 1/5/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 705,000 706,763
1 gr 1,310,000 1,313,275
2 gr 2,560,000 2,566,400
3 gr 3,815,000 3,824,538
5 gr 6,325,000 6,340,813
10 gr 12,595,000 12,626,488
25 gr 31,362,000 31,440,405
50 gr 62,645,000 62,801,613
100 gr 125,212,000 125,525,030
250 gr 312,765,000 313,546,913
500 gr 625,320,000 626,883,300
1000 gr 1,250,600,000 1,253,726,500
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 30/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.325.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 30/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 712,500 714,281
1 gr 1,325,000 1,328,313
2 gr 2,590,000 2,596,475
3 gr 3,860,000 3,869,650
5 gr 6,400,000 6,416,000
10 gr 12,745,000 12,776,863
25 gr 31,737,000 31,816,343
50 gr 63,395,000 63,553,488
100 gr 126,712,000 127,028,780
250 gr 316,515,000 317,306,288
500 gr 632,820,000 634,402,050
1000 gr 1,265,600,000 1,268,764,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 29/4/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.326.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Senin 29/4/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 713,000 714,783
1 gr 1,326,000 1,329,315
2 gr 2,592,000 2,598,480
3 gr 3,863,000 3,872,658
5 gr 6,405,000 6,421,013
10 gr 12,755,000 12,786,888
25 gr 31,762,000 31,841,405
50 gr 63,445,000 63,603,613
100 gr 126,812,000 127,129,030
250 gr 316,765,000 317,556,913
500 gr 633,320,000 634,903,300
1000 gr 1,266,600,000 1,269,766,500
CHANGZHOU - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, juara China Open 2025 untuk nomor…
SATUJABAR, CIANJUR--Polisi telah menetapkan 16 anak sebagai tersangka dalam kasus perkelahian siswa Sekolah Menengah Pertama…
SATUJABAR, GARUT--Poses pencarian terhadap dua mahasiswa Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), yang hilang di Pantai Puncak…
MATARAM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri gim dan…
KUDUS - Pemerintah Kabupaten Garut berencana mengadopsi model pengembangan industri tembakau yang telah diterapkan dengan…
BANDUNG - Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia. Atlet biliar muda asal Kepulauan Riau,…
This website uses cookies.