BANDUNG – Harga emas Antam Jum’at 31/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.606.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Jum’at 31/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 853,000 855,133
1 gr 1,606,000 1,610,015
2 gr 3,152,000 3,159,880
3 gr 4,703,000 4,714,758
5 gr 7,805,000 7,824,513
10 gr 15,555,000 15,593,888
25 gr 38,762,000 38,858,905
50 gr 77,445,000 77,638,613
100 gr 154,812,000 155,199,030
250 gr 386,765,000 387,731,913
500 gr 773,320,000 775,253,300
1000 gr 1,546,600,000 1,550,466,500
BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 30/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.606.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 30/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 853,000 855,133
1 gr 1,606,000 1,610,015
2 gr 3,152,000 3,159,880
3 gr 4,703,000 4,714,758
5 gr 7,805,000 7,824,513
10 gr 15,555,000 15,593,888
25 gr 38,762,000 38,858,905
50 gr 77,445,000 77,638,613
100 gr 154,812,000 155,199,030
250 gr 386,765,000 387,731,913
500 gr 773,320,000 775,253,300
1000 gr 1,546,600,000 1,550,466,500
BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 29/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.607.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 29/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 853,500 855,634
1 gr 1,607,000 1,611,018
2 gr 3,154,000 3,161,885
3 gr 4,706,000 4,717,765
5 gr 7,810,000 7,829,525
10 gr 15,565,000 15,603,913
25 gr 38,787,000 38,883,968
50 gr 77,495,000 77,688,738
100 gr 154,912,000 155,299,280
250 gr 387,015,000 387,982,538
500 gr 773,820,000 775,754,550
1000 gr 1,547,600,000 1,551,469,000
BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 28/1/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.597.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 28/1/2025
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 848,500 850,621
1 gr 1,597,000 1,600,993
2 gr 3,134,000 3,141,835
3 gr 4,676,000 4,687,690
5 gr 7,760,000 7,779,400
10 gr 15,465,000 15,503,663
25 gr 38,537,000 38,633,343
50 gr 76,995,000 77,187,488
100 gr 153,912,000 154,296,780
250 gr 384,515,000 385,476,288
500 gr 768,820,000 770,742,050
1000 gr 1,537,600,000 1,541,444,000
SATUJABAR, BOGOR -- Polres Bogor bersama Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Barat, berhasil membongkar…
SATUJABAR, BANDUNG - Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan…
SATUJABAR, BOGOR -- Polresta Bogor Kota diback-up Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat,…
BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaktifkan…
BANDUNG - OJK terbitkan aturan baru rahasia bank dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44…
BANDUNG - Uang Rupiah Khusus Seri For The Children of The World Tahun Emisi (TE)…
This website uses cookies.