Emas Antam
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Jum’at 22/3/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.211.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Jum’at 22/3/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 655,500 657,139
1 gr 1,211,000 1,214,028
2 gr 2,362,000 2,367,905
3 gr 3,518,000 3,526,795
5 gr 5,830,000 5,844,575
10 gr 11,605,000 11,634,013
25 gr 28,887,000 28,959,218
50 gr 57,695,000 57,839,238
100 gr 115,312,000 115,600,280
250 gr 288,015,000 288,735,038
500 gr 575,820,000 577,259,550
1000 gr 1,151,600,000 1,154,479,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Kamis 21/3/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.219.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Kamis 21/3/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 659,500 661,149
1 gr 1,219,000 1,222,048
2 gr 2,378,000 2,383,945
3 gr 3,542,000 3,550,855
5 gr 5,870,000 5,884,675
10 gr 11,685,000 11,714,213
25 gr 29,087,000 29,159,718
50 gr 58,095,000 58,240,238
100 gr 116,112,000 116,402,280
250 gr 290,015,000 290,740,038
500 gr 579,820,000 581,269,550
1000 gr 1,159,600,000 1,162,499,000
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Rabu 20/3/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.199.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Rabu 20/3/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 649,500 651,124
1 gr 1,199,000 1,201,998
2 gr 2,338,000 2,343,845
3 gr 3,482,000 3,490,705
5 gr 5,770,000 5,784,425
10 gr 11,485,000 11,513,713
25 gr 28,587,000 28,658,468
50 gr 57,095,000 57,237,738
100 gr 114,112,000 114,397,280
250 gr 285,015,000 285,727,538
500 gr 569,820,000 571,244,550
1000 gr 1,139,600,000 1,142,449,000
HARGA SEBELUMNYA
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Selasa 19/3/2024 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk Rp 1.199.000 per gram sebelum pajak.
Berikut rincian harga emas Antam Selasa 19/3/2024:
Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr 649,500 651,124
1 gr 1,199,000 1,201,998
2 gr 2,338,000 2,343,845
3 gr 3,482,000 3,490,705
5 gr 5,770,000 5,784,425
10 gr 11,485,000 11,513,713
25 gr 28,587,000 28,658,468
50 gr 57,095,000 57,237,738
100 gr 114,112,000 114,397,280
250 gr 285,015,000 285,727,538
500 gr 569,820,000 571,244,550
1000 gr 1,139,600,000 1,142,449,000
SATUJABAR, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan keberpihakan negara pada sejumlah…
SATUJABAR, BANDUNG--Sidang lanjutan perkara ujaran kebencian terhadap Suku Sunda, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung,…
SATUJABAR, JAKARTA - Pemerintah menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak bertujuan melarang anak…
SATUJABAR, JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus memperkuat transformasi sektor manufaktur menuju industri yang berkelanjutan melalui…
SATUJABAR, JAKARTA - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada…
SATUJABAR, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi…
This website uses cookies.